2009年上册教科研任务分解表
| 南莫镇中心小学2009年度各学科上册教科研任务分解明细表 | |||||||||
| 主管人 | 年级 | 学科 | 研究专题〈章、节〉内容 | 优质课堂 | 优质试卷 | 承研 人员 | 完成时间 | 合作 团队 | 审稿 |
| 孙海舟 | 二上 | 语文 | 期终复习第1课时 | 1 | 曹红 | 12月底 | 仇月华 曹红 李娟 王琴 徐兰 王颖 周晨霞 | 孙海舟 | |
| 期终复习第2课时 | 1 | 李娟 | |||||||
| 期终复习第3课时 | 1 | 王琴 | |||||||
| 期终复习第4课时 | 1 | 徐兰 | |||||||
| 期终复习第5课时 | 1 | 王颖 | |||||||
| 期终复习第6课时 | 1 | 周晨霞 | |||||||
| 期终试卷 | 1 | 仇月华 | |||||||
| 五上 | 语文 | 13.《在大海中永生》第1课时 | 1 | 单劲松 | 11.18 | 孙海舟 单劲松 吉用红 孙风平 | |||
| 13.《在大海中永生》第2课时 | 1 | 吉用红 | |||||||
| 14.《高尔基和他的儿子》第1课时 | 1 | 孙凤平 | |||||||
| 14.《高尔基和他的儿子》第2课时 | 1 | 孙海舟 | |||||||
| 15.《艾滋病小斗士》第1课时 | 1 | 郭颖 | 11.22 | 桑海平 艾月莲 杨加平 郭颖 | |||||
| 15.《艾滋病小斗士》第2课时 | 1 | 桑海平 | |||||||
| 第四单元复习 | 1 | 艾月莲 | |||||||
| 第四单元试卷 | 1 | 杨加平 | |||||||
| 范强 | 一上 | 数学 | 第四单元认位置 | 1 | 杨军霞 | 12.5前 | 纪海玉 杨军霞 | 范强 | |
| 第四单元认位置试卷 | 1 | 杨军霞 | |||||||
| 第十一单元认识钟表 | 1 | 纪海玉 | |||||||
| 第十一单元认识钟表试卷 | 1 | 纪海玉 | |||||||
| 二上 | 数学 | 第七单元位置和方向1 | 1 | 王晓霞 | 12.10前 | 薛明 王晓霞 吴桂娟 邓华红 | |||
| 第七单元位置和方向2 | 1 | 吴桂娟 | |||||||
| 第七单元位置和方向3 | 1 | 王晓霞 | |||||||
| 第七单元位置和方向试卷 | 1 | 薛明 | |||||||
| 第十单元观察物体 | 1 | 邓华红 | |||||||
| 第十单元观察物体试卷 | 1 | 邓华红 | |||||||
| 四上 | 数学 | 期中复习1 | 1 | 薛明 | 10.25前 | 严向红 张长林 薛明 刘秀红 | |||
| 期中复习2 | 1 | 严向红 | |||||||
| 期中复习3 | 1 | 张长林 | |||||||
| 期中试卷1 | 1 | 刘秀红 | |||||||
| 第八单元解决问题的策略1 | 1 | 徐阳 | 11.22前 | 钱荣春 徐阳 严向红 | |||||
| 第八单元解决问题的策略2 | 1 | 钱荣春 | |||||||
| 第八单元解决问题的策略试卷 | 1 | 严向红 | |||||||
| 五上 | 数学 | 第一单元认识负数1 | 1 | 毛金风 | 10.15前 | 范强 毛金凤 黄海军 陈元珠 | |||
| 第一单元认识负数2 | 1 | 黄海军 | |||||||
| 第一单元认识负数3 | 1 | 陈元珠 | |||||||
| 第一单元认识负数试卷 | 1 | 范强 | |||||||
| 第五单元找规律1 | 1 | 刘秀红 | 11.28 | 刘秀红 陈元珠 黄海军 | |||||
| 第五单元找规律2 | 1 | 陈元珠 | |||||||
| 第五单元找规律试卷 | 1 | 黄海军 | |||||||
| 谭俊勇 | 三上 | 英语 | 3A Unit5第1课时 | 1 | 谭俊勇 | 1110 | 谭俊勇 冯素文 刘艾丽 周慧云 姚忠梅 周秀云 丁霞 | 谭俊勇 | |
| 3A Unit5第2课时 | 1 | 冯素文 | |||||||
| 3A Unit5第3课时 | 1 | 刘艾丽 | |||||||
| 3A Unit5试卷 | 1 | 周慧云 | |||||||
| 3A Unit6第1课时 | 1 | 姚忠梅 | |||||||
| 3A Unit6第2课时 | 1 | 周秀云 | |||||||
| 3A Unit6试卷 | 1 | 丁霞 | |||||||
| 刘秀红 | 二上 | 思品 | 3.1我来试试看 | 1 | 徐平 | 11.15 | 杨加平 薛明 徐平 高怡 | 刘秀红 | |
| 3.2我不胆小 | 1 | 高怡 | |||||||
| 3.3我不任性 | 1 | 薛明 | |||||||
| 3.4我的好习惯 | 1 | 杨加平 | |||||||
| 4.1走进聪明屋 | 1 | 孙凤平 | 11.24 | 孙凤平 韩加英 吉用红 郭颖 | |||||
| 4.2我也能研究 | 1 | 韩加英 | |||||||
| 4.3生活中的小创造 | 1 | 吉用红 | |||||||
| 4.4让校园更美好 | 1 | 郭颖 | |||||||
| 孙卫红 | 六上 | 科学 | 第三单元1 | 1 | 徐阳 | 1115 | 孙卫红 徐阳 邓华红 | 孙卫红 | |
| 第三单元2 | 1 | 徐阳 | |||||||
| 第三单元3 | 1 | 邓华红 | |||||||
| 第三单元4 | 1 | 孙卫红 | |||||||
| 第三单元5 | 1 | 孙卫红 | |||||||
| 第三单元6 | 1 | 孙卫红 | |||||||
| 第三单元7 | 1 | 孙卫红 | |||||||
| 第三单元8 | 1 | 孙卫红 | |||||||
| 杨爱梅 | 五上 | 音乐 | 第四单元1 | 1 | 杨爱梅 | 1120 | 杨爱梅 商丹华 | 杨爱梅 | |
| 第四单元2 | 1 | 杨爱梅 | |||||||
| 第四单元3 | 1 | 杨爱梅 | |||||||
| 第四单元4 | 1 | 商丹华 | |||||||
| 第四单元5 | 1 | 商丹华 | |||||||
| 第四单元6 | 1 | 商丹华 | |||||||
| 洪星 | 三上 | 体育 | 跳跃1 | 1 | 徐兰 | 11.17 | 洪星 严向红 徐兰 | 洪星 | |
| 跳跃2 | 1 | 徐兰 | |||||||
| 跳跃3 | 1 | 严向红 | |||||||
| 跳跃4 | 1 | 洪星 | |||||||
| 跳跃5 | 1 | 洪星 | |||||||
| 跳跃6 | 1 | 洪星 | |||||||
| 跳跃7 | 1 | 洪星 | |||||||
| 跳跃8 | 1 | 洪星 | |||||||
| 跳跃试卷 | 1 | 洪星 | |||||||
| 周森 | 四上 | 体育 | 跳跃1 | 1 | 钱荣春 | 11.22 | 钱荣春 仇月华 邓华红 孙凤平 | 周森 | |
| 跳跃2 | 1 | 钱荣春 | |||||||
| 跳跃3 | 1 | 仇月华 | |||||||
| 跳跃4 | 1 | 仇月华 | |||||||
| 跳跃5 | 1 | 邓华红 | |||||||
| 跳跃试卷 | 1 | 孙风平 | |||||||
| 五上 | 体育 | 投掷1 | 1 | 周森 | 11.26 | 周森 毛金凤 | |||
| 投掷2 | 1 | 周森 | |||||||
| 投掷3 | 1 | 毛金凤 | |||||||
| 投掷试卷 | 1 | 毛金凤 | |||||||
| 六上 | 体育 | 投掷1 | 1 | 周森 | |||||
| 投掷2 | 1 | 周森 | |||||||
| 投掷3 | 1 | 周森 | |||||||
| 投掷试卷 | 1 | 周森 | |||||||
| 周慧云 | 一上 | 美术 | 拼拦搭搭 | 1 | 李娟 | 12.2 | 李娟 周晨霞 | 周慧云 | |
| 秋天来了 | 1 | 李娟 | |||||||
| 七彩生活 | 1 | 李娟 | |||||||
| 二上 | 美术 | 什物拼贴 | 1 | 周晨霞 | |||||
| 画画虾和蟹 | 1 | 周晨霞 | |||||||
| 水墨情趣 | 1 | 周晨霞 | |||||||
| 三上 | 美术 | 想象中的怪兽 | 1 | 潘小军 | 12.7 | 潘小军 王琴 | |||
| 分分合合 | 1 | 潘小军 | |||||||
| 点彩游戏 | 1 | 潘小军 | |||||||
| 四上 | 美术 | 藏书票 | 1 | 王琴 | |||||
| 近大远小 | 1 | 王琴 | |||||||
| 瓜果的想象 | 1 | 王琴 | |||||||
| 五上 | 美术 | 渐变的形 | 1 | 潘小军 | 12.12 | 潘小军 陈元珠 | |||
| 画情绪 | 1 | 潘小军 | |||||||
| 纸盒游戏 | 1 | 潘小军 | |||||||
| 印花布 | 1 | 潘小军 | |||||||
| 六上 | 美术 | 水墨人物 | 1 | 陈元珠 | |||||
| 蔬菜(二) | 1 | 陈元珠 | |||||||
| 桑海平 | 一上 | 班队 | 多彩的自然 | 1 | 曹红 | 12.15 | 艾月莲 曹红 徐平 王颖 单劲松 郭颖 | 桑海平 | |
| 二上 | 班队 | 老师,我们爱您 | 1 | 徐平 | |||||
| 三上 | 班队 | 美在心中,美在言行 | 1 | 王颖 | |||||
| 四上 | 班队 | 我与好书交朋友 | 1 | 单劲松 | |||||
| 五上 | 班队 | 奥运健儿,我们的榜样 | 1 | 郭颖 | |||||
| 六上 | 班队 | 阳光体育,让我们动起来 | 1 | 艾月莲 | |||||
- 相关信息
- 没有相关内容
- 用户信息中心
-
- 栏目导航
-
- 找不到相关分类
- 本月排行TOP20
-
- 还没有任何项目!
- 网站统计











